Rangovų pasiūlymų palyginimas
2026-10-03
| Pozicija | Rangovas A | Rangovas B | Rangovas C |
|---|---|---|---|
| Kaina be PVM | 14 860 € | 12 940 € | 16 320 € |
| Hidroizoliacija vonioje | Įskaičiuota | Neįskaičiuota | Įskaičiuota |
| Elektros taškai | 42 | 36 iš 42 | 42 |
| Darbų terminas | 8 sav. | 6 sav. | 9 sav. |
| Mokėjimo tvarka | Pagal etapus | 50 % avansas | Pagal etapus |
Išvada. Rangovo B pasiūlymas pigiausias, tačiau neapima hidroizoliacijos ir 6 elektros taškų – palyginama kaina apie 14 800 €. Rekomenduojama derėtis su A dėl termino.


